15家網友推薦的拌麵-葷素口味熱量比較
看過來!減重增脂、重視健康熱量攝取的你,或是茹素的你
拌麵口味這麼多,各種口味看到眼花繚亂,還不一定查得到想要的資料,總是對市面上的拌麵又愛又怕,以下整理了15間網友討論或曾經推薦的拌麵,包括葷素口味、麵體、單人份熱量等資料,讓你不用再東翻西找、問小編!
※本篇文章資料根據官網、網友分享集結而成,可能因配方調整而有所差異,請以實際購買的商品為準喔!如有新的口味或是修改,也歡迎留言給我們知道
以下表格包含:老媽拌麵、阿舍食堂、三風製麵、大呷麵本家、惡名昭彰Notorious(館長飆捍)、過海製麵所曾拌麵、水哦千拌麵、山喜屋詹麵、賈以時日、金博家老蕭拌麵、炎選絕品拌你乾拌麵、大師兄銷魂拌麵、kiki拌麵、瓦城、麻膳堂。
可點擊上面藍字,就可以快速跳到它的口味熱量比較囉!
品牌 | 口味 | 素食 | 麵條(g) | 醬料(g) | 每人份 重量 (g) | 每人份 熱量 (kcal) | 碳水 化合物(g) | 鈉含量 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老媽拌麵 | 麻辣 (波浪寬麵) | 五辛素 | x | x | 101 | 335 | 61.9 | 1323 |
老媽拌麵 | 蔥油開洋 (細麵) | 葷食 | x | x | 134.8 | 520 | 80.2 | 1523 |
老媽拌麵 | 担担麵(細麵) | 葷食 | x | x | 129 | 610.6 | 70.3 | 1197 |
老媽拌麵 | 胡椒麻醬 (細麵) | 全素 | x | x | 141 | 592 | 71.6 | 1917 |
老媽拌麵 | 酸辣(寬麵) | 全素 | x | x | 134 | 533.2 | 80.9 | 1621 |
老媽拌麵 | 香菇炸醬風味 (波浪寬麵) | 五辛素 | x | x | 118 | 450 | 66.9 | 1333 |
阿舍食堂 究醬乾麵 | 豆瓣辣醬 外省陽春麵 | 葷食 | x | x | 120 | 422.2 | 74.2 | 1346 |
阿舍食堂 究醬乾麵 | 濃醇麻醬 外省陽春麵 | 葷食 | x | x | 118 | 459 | 70.8 | 1115 |
阿舍食堂 究醬乾麵 | 台南擔仔 外省陽春麵 | 葷食 | x | x | 116 | 434 | 73.1 | 1299 |
阿舍食堂 究醬乾麵 | 香辣椒麻 外省陽春麵 | 葷食 | x | x | 116 | 422.2 | 74.2 | 1346 |
品牌 | 口味 | 素食 | 麵條(g) | 醬料(g) | 每人份 重量 (g) | 每人份 熱量 (kcal) | 碳水 化合物(g) | 鈉含量 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三風製麵 辣麵 | 經典椒麻 細麵 | 全素 | 90 | 30 | 120 | 381 | 67.6 | 986 |
三風製麵 辣麵 | 香蒜黃金椒 細麵 | 五辛素 | 90 | 28 | 118 | 457 | 70.1 | 1616 |
三風製麵 辣麵 | 老薑麻油 麵線 | 全素 | 90 | 30 | 120 | 391 | 69.1 | 1481 |
三風製麵 辣麵 | 經典椒麻 辣椒麵 | 全素 | 90 | 30 | 120 | 381 | 67.6 | 986 |
三風製麵 辣麵 | 香蒜黃金椒 辣椒麵 | 五辛素 | 90 | 28 | 118 | 457 | 70.1 | 1616 |
三風製麵 辣麵 | 經典椒麻 波浪寬麵 | 全素 | 90 | 30 | 120 | 381 | 67.6 | 986 |
三風製麵 辣麵 | 香蒜黃金椒 波浪寬麵 | 五辛素 | 90 | 28 | 118 | 457 | 70.1 | 1616 |
大呷麵本家 | 川味雙椒 辣拌麵 | 全素 | 100 | 20 | 120 | 455 | 76.8 | 1025 |
大呷麵本家 | 麻油老薑 乾拌麵 | 全素 | 100 | 20 | 120 | 460 | 74 | 943 |
品牌 | 口味 | 素食 | 麵條(g) | 醬料(g) | 每人份 重量 (g) | 每人份 熱量 (kcal) | 碳水 化合物(g) | 鈉含量 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惡名昭彰Notorious (館長飆捍) ture麵 | 椒鹽甜辣 關廟麵 | x | x | x | 110 | 374.9 | 67.7 | 1759 |
惡名昭彰Notorious (館長飆捍) ture麵 | 蜂蜜麻辣 刀削麵 | x | x | x | 111 | 409.2 | 67.5 | 1149.3 |
PaMi 曾拌麵 | 香蔥椒麻 刀削麵 | 五辛素 | 80 | 36 | 116 | 439.8 | 64.3 | 1346 |
PaMi 曾拌麵 | 麻油椒香 刀削麵 | 全素 | 80 | 37 | 117 | 370 | 62.9 | 1161 |
PaMi 曾拌麵 | 胡蔴醬香 細扁麵 | 全素 | 90 | 37 | 127 | 476.9 | 73.9 | 1252 |
PaMi 曾拌麵 | 香辣豆撈 細扁麵 | 五辛素 | 90 | 26 | 116 | 450 | 64.4 | 993 |
PaMi 曾拌麵 | 金黃香蒜 細扁麵 | 五辛素 | 90 | 32 | 122 | 393 | 71 | 1101 |
PaMi 曾拌麵 | 黑金芝麻 心型麵 | 全素 | 90 | 39 | 129 | 522.2 | 73.3 | 1449 |
水哦 千拌麵 | 黑麻油麵線 | 全素 | 100 | 24 | 124 | 490.3 | 79 | 896 |
水哦 千拌麵 | 香辣豆瓣黃麵 | 五辛素 | 100 | 22 | 122 | 420 | 75.2 | 1206 |
山喜屋 詹麵 | 激麻拌麵細麵 | 五辛素 | 90 | 21.5 | 111.5 | 384.7 | 70.1 | 1276.8 |
山喜屋 詹麵 | 川麻拌麵細麵 | 葷食 | 90 | 35 | 125 | 466 | 71.5 | 1326.4 |
山喜屋 詹麵 | 堅果辣沾麵 細麵 | 葷食 | 90 | 70 | 160 | 481.8 | 77.3 | 1470.7 |
賈以食日 | 麻花麵細麵 | 全素 | x | x | 128 | 523.3 | 65.4 | 1253 |
賈以食日 | 麻薑麵細麵 | 全素 | x | x | 102 | 309 | 57.1 | 1621 |
賈以食日 | 燒椒麵細麵 | 五辛素 | x | x | 105 | 398.7 | 63.1 | 1201 |
金博家 老蕭拌麵 | 醇醬微辣 關廟細麵 | 五辛素 | 100 | 醬:30 | 160 | 426 | 85 | 1254 |
金博家 老蕭拌麵 | 油潑小辣 關廟細麵 | 全素 | 100 | 醬:40 | 170 | 539 | 82 | 1460 |
金博家 老蕭拌麵 | 椒麻微辣 關廟刀削麵 | 五辛素 | 95 | 醬:25 | 150 | 400 | 77 | 1556 |
金博家 老蕭拌麵 | 塔香微辣 關廟刀削麵 | 五辛素含酒 | 95 | 醬:25 | 150 | 456 | 81 | 981 |
炎選絕品 伴你乾拌麵 | 麻麻醬 關廟陽春麵 | 五辛素 | x | x | 112 | 446 | 62.4 | 1289 |
炎選絕品 伴你乾拌麵 | 台式麻辣 關廟陽春麵 | 五辛素 | x | x | 100 | 371 | 58 | 1239 |
炎選絕品 伴你乾拌麵 | 猴頭菇XO醬 關廟陽春麵 | 五辛素 | x | x | 100 | 326 | 60.9 | 1090 |
炎選絕品 伴你乾拌麵 | 油蔥香菇 關廟陽春麵 | x | x | x | 98 | 407 | 55.2 | 1089 |
品牌 | 口味 | 素食 | 麵條(g) | 醬料(g) | 每人份 重量 (g) | 每人份 熱量 (kcal) | 碳水 化合物(g) | 鈉含量 (毫克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大師兄 銷魂麵舖 | 銷魂拌麵 細麵 | 葷食 | 85 | 28 | 113 | 360.6 | 68.3 | 731 |
大師兄 銷魂麵舖 | 銷魂拌麵 粗麵 | 葷食 | 75 | 28 | 108 | 312.4 | 60.9 | 1554 |
大師兄 銷魂麵舖 | 銷魂花生 麻醬麵 | 葷食 | 85 | 33 | 118 | 396.3 | 64.6 | 715.2 |
KiKi 食品雜貨 | 蔥油拌麵 (細麵) | 五辛素 | x | x | 90 | 315.8 | 51.7 | 1179 |
KiKi 食品雜貨 | 椒麻拌麵 (細麵) | 全素 | x | x | 90 | 292.5 | 49.9 | 1197 |
KiKi 食品雜貨 | 老醋辣麵 (細麵) | 五辛素 | x | x | 90 | 286.5 | 53.5 | 1161 |
KiKi 食品雜貨 | 小醋麵 (細麵) | 五辛素 | x | x | 90 | 285.3 | 53.6 | 1233 |
KiKi 食品雜貨 | 蔥香陽春拌麵 (陽春麵) | 五辛素 | x | x | 100 | 367.2 | 57.7 | 1330 |
KiKi 食品雜貨 | 椒香麻醬麵 (中寬麵) | 全素 | x | x | 115 | 528.2 | 62.7 | 1300.1 |
KiKi 食品雜貨 | 沙茶拌麵 (波浪寬麵) | 葷食 | x | x | x | x | x | x |
瓦城 | 泰式酸辣 乾拌麵 | 葷食 | x | x | 135 | 498 | 77.1 | 1536 |
麻膳堂 | 椒麻拌麵 (波浪寬麵) | 葷食 | x | x | 110 | 406.3 | 64.9 | 1444.7 |
麻膳堂 | 蔥油拌麵 (細麵) | 葷食 | x | x | 115 | 494.1 | 65.2 | 1514.4 |
*註:X代表目前尚無相關資料所以空缺。
拌麵的熱量有多少?
市售一人份拌麵熱量從200~600大卡都有,一人份超過500大卡的拌麵依序排列如下:
- 老媽拌麵 担担麵 一人份熱量610.6大卡
- 老媽拌麵 胡椒麻醬 一人份熱量592大卡
- 老蕭拌麵 油潑小辣關廟細麵 一人份熱量539大卡
- 老媽拌麵 酸辣口味 一人份熱量533.2大卡
- kiki拌麵 椒香麻醬麵 一人份熱量528.2大卡
- 賈以食日 麻花麵 一人份熱量523.3大卡
- 曾拌麵 黑金芝麻心型麵 一人份熱量522.2大卡
- 老媽拌麵 蔥油開洋 一人份熱量520大卡
衛生福利部國建署建議每人一天攝取最低要1200大卡,根據性別、年齡、生活型態不同而會再增加。
如果因為太好吃忍不住多吃一包了,記得要多運動消耗一下熱量呀!
市面上的拌麵百百款,看完之後也可以留言告訴阿風,你最愛的口味或麵條是哪一種?
如果想買阿風家的拌麵,連接在這邊哦!!
如果不夠辣,還有升級版辣椒麵體!!加辣不加熱量!!